健康米

胚芽精米
![]()
| 炊飯前 | 炊飯後 | ||||||
| 胚芽 精米 |
玄米 | 精白米 | 胚芽 精米 |
玄米 | 精白米 | ||
| エネルギー (kcal) | 354 | 350 | 356 | 167 | 165 | 168 | |
| 水分 (g) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60 | |
| たんぱく質 (g) | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | |
| 脂質 (g) | 2 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.3 | |
| 炭水化物(糖質) (g) | 75.3 | 73.8 | 77.1 | 36.4 | 35.6 | 37.1 | |
| 無機物 (mg) |
カルシウム | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| リン | 150 | 290 | 94 | 68 | 130 | 34 | |
| 鉄 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| ナトリウム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| カリウム | 150 | 230 | 88 | 51 | 95 | 29 | |
| ビタミン (mg) | B1 | 0.23 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.02 |
| B2 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| E | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 微量 | |
| ナイアシン | 3.1 | 6.3 | 1.2 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | |
| 食物繊維 (g) | 1.3 | 3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | |
| 『五訂日本食品標準成分表』より | |||||||











